2013年选秀一直被低估,却诞生了多位MVP、最佳防守球员及全明星。状元安东尼·本内特成为史上最水状元,而第15顺位的扬尼斯·阿德托昆博(字母哥)却成长为联盟门面。鲁迪·戈贝尔、维克托·奥拉迪波、CJ·麦科勒姆等均成为中坚力量。我们带您重温这一届充满戏剧性的选秀。
| 顺位 | 球员 | 球队 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安东尼·本内特 | 骑士 | PF | 水货状元 |
| 2 | 维克托·奥拉迪波 | 魔术 | SG | 全明星 ×2 |
| 3 | 奥托·波特 | 奇才 | SF | 冠军前锋 |
| 4 | 科迪·泽勒 | 山猫 | C | 可靠内线 |
| 5 | 亚历克斯·莱恩 | 太阳 | C | 内线屏障 |
| 6 | 诺伦斯·诺尔 | 鹈鹕 | C | 防守悍将 |
| 7 | 本·麦克勒莫 | 国王 | SG | 三分射手 |
| 8 | 肯塔维奥斯·卡德维尔-波普 | 活塞 | SG | 冠军3D |
| 9 | 特雷·伯克 | 森林狼 | PG | 最佳新秀一阵 |
| 10 | CJ·麦科勒姆 | 开拓者 | SG | 进步最快球员 |
| 11 | 迈克尔·卡特-威廉姆斯 | 76人 | PG | 最佳新秀 |
| 12 | 史蒂文·亚当斯 | 雷霆 | C | 硬汉中锋 |
| 13 | 凯利·奥利尼克 | 独行侠 | C | 空间内线 |
| 14 | 沙巴兹·穆罕默德 | 爵士 | SF | 得分手 |
| 15 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | SF/PF | MVP×3 + FMVP |
| 16 | 卢卡·巴莫特 | 76人 | SF | 防守尖兵 |
| 17 | 丹尼斯·施罗德 | 老鹰 | PG | 德国核心 |
| 18 | 沙恩·拉金 | 老鹰 | PG | 速度型后卫 |
| 19 | 谢尔盖·卡拉肖夫 | 骑士 | SG | 俄罗斯射手 |
| 20 | 托尼·斯内尔 | 公牛 | SF | 3D侧翼 |
| 21 | 戈尔吉·迪昂 | 森林狼 | C | 内线策应 |
| 22 | 梅森·普拉姆利 | 篮网 | C | 全能中锋 |
| 23 | 所罗门·希尔 | 步行者 | SF | 防守悍将 |
| 24 | 蒂姆·哈达威二世 | 尼克斯 | SG | 关键射手 |
| 25 | 雷吉·布洛克 | 快船 | SF | 优质3D |
| 26 | 安德烈·罗伯森 | 森林狼 | SF | 防守专家 |
| 27 | 鲁迪·戈贝尔 | 掘金 | C | DPOY×3 |
| 28 | 小拉里·南斯 | 湖人 | PF | 扣篮王 |
| 29 | 雷·麦卡勒姆 | 马刺 | PG | 角色球员 |
| 30 | 凯利·奥利尼克(实际交易) | 太阳 | C | 重复标记 |
* 部分顺位因交易有调整,以实际选中球队为准。戈贝尔在首轮27顺位被选中,现役最佳防守球员之一。
基于生涯成就、巅峰表现及影响力重新排序。
2013年选秀重排 是球迷津津乐道的话题。如果当年所有球队能预知未来,字母哥无疑会是状元,戈贝尔也会进入前三。而本内特、诺尔等人顺位将大幅下滑。
第15顺位 → 2×MVP, 1×FMVP, 最佳防守球员。从希腊瘦弱少年长成“希腊怪物”,现代篮球全能代表。
第27顺位 → 3×最佳防守球员,4次防守一阵。法国铁塔重新定义了禁区防守,多次DPOY排名第一。
榜眼秀,2届全明星,进步最快球员。攻防一体,曾带领步行者与詹皇鏖战,伤病后依然坚强。
📌 水货状元:安东尼·本内特
骑士用状元签选中本内特,生涯场均仅4.4分,成为历史上第一位被下放至发展联盟的状元秀。他的失败导致骑士多年被嘲,但也间接促使球队后续操作。
雄鹿总经理当年用第15顺位选中字母哥时,很多球探甚至不知道他的名字如何拼写。字母哥的哥哥萨纳西斯也在2013年次轮被选中,兄弟同队传为佳话。另外,骑士在2011-2014年连续获得状元签,2013年选中本内特是最大败笔。